В Кремле объяснили стремительное вымирание россиян
100 наиболее влиятельных политиков России в мае 2002 года Назад
100 наиболее влиятельных политиков России в мае 2002 года
Несколько слов о методике проведения экспертизы. В предварительный список для экспертной оценки, помимо имен политиков, признанных ведущими в апреле, были включены пятьдесят фамилий государственных и общественных деятелей, а также бизнесменов, активно проявивших себя в мае. Меру и знак их влиятельности, как всегда, определяли эксперты - руководители, а также известные политические обозреватели центральных средств массовой информации (более 25 человек) и политологи (также более 25). Для оценки использовалась 10-балльная шкала. Если тот или иной политик в минувшем месяце, по мнению эксперта, вообще не сыграл никакой роли, ему выставлялась нулевая оценка, максимальная же оценка влияния - 10 баллов. Кроме того, эксперты оценивали качественный характер влияния на политические процессы: положительный и отрицательный. На основании среднего балла был составлен список ста наиболее влиятельных российских политиков с указанием их рангового положения (с 1-го по 100-е) и среднего балла, фиксирующего `вес` каждого из них - как со знаком (положительным или отрицательным), так и без знака влияния на внутреннюю и внешнюю политику России. Опрос проходил с 17 по 23 мая.

Из числа тех, кто имеет непосредственное отношение к ТЭК, в ведущую сотню политиков страны попали 14 человек.

Наиболее высокий рейтинг у главы РАО ЕЭС Анатолия Чубайса (7-е место). На протяжении трех предыдущих месяцев глава РАО ЕЭС занимал четвертую строчку итогового списка, и лишь в мае произошел некоторый откат. Скорее всего, это связано с упреками, высказанными Владимиром Путиным правительству, в связи с отсутствием стратегии на прорыв в развитии экономики. Именно Чубайс в комментариях к посланию президента Федеральному Собранию заявлял, что нынешний курс правительства есть не что иное, как реализация программы Союза правых сил. В первой двадцатке ведущих поликов страны - губернатор Чукотки и владелец Сибнефти Роман Абрамович, а также глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (13-е и 14-е место против 21-го и 23-го в апреле). И тот и другой заметно улучшили свое положение в рейтинге. В случае с Абрамовичем сказалось, во-первых, то, что `семейная` группировка политиков, к которой он принадлежит, в последнее время вновь почувствовала себя весьма уверенно, а, во-вторых, то, что в развернувшейся борьбе за Славнефть между Межпромбанком и Сибнефтью победа стала явно клониться на сторону последней. Достаточно очевидны и причины роста рейтинга Алекперова. Состоявшаяся недавно встреча глав правительств Прикаспийского региона, где среди негосударственных нефтяных компаний России у ЛУКОЙЛа, пожалуй, наиболее сильные позиции, обозначила весьма широкие перспективы для наращивания добычи нефти. Не менее радужные перспективы наметились и в связи с поставками нефти в США. ЛУКОЙЛ даже выступил с предложением строительства нового нефтепровода с выходом на порт Мурманска.

Аналогичное предложение внес и глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, также поднявшийся на несколько ступенек `вверх` (24-25-е место против 31-го). Вполне вероятно, что здесь имел место суммарный эффект. Судя по публикациям, компания ЮКОС сумела на взаимовыгодных условиях договориться с ТНК (по-поводу аукциона по продаже госпакета акций). Председатель совета директоров Альфа-групп Михаил Фридман, имеющий серьезные активы в ТНК, также заметно повысил свой авторитет (33-е место против 48-го). Примечателен рост рейтинга нынешнего главы Газпрома Алексея Миллера (26-27-е против 46-47-го в апреле). После прихода на данный пост достаточно долгое время его способность овладеть ситуацией подвергалась сомнению, но, судя по всему, эти сомнения рассеиваются. Судя по результатам майской экспертизы, успехи остальных политиков от энергетики (в отличие от вышеназванных, никто из них не является владельцем компаний или топ-менеджером) заметно скромнее. Исключение составляют Виктор Христенко, вице-премьер курирующий ТЭК, и президент Татарстана Минтимер Шаймиев, расположившиеся в первой половине итогового списка (19-е и 39-е место против 24-го и 50-го). Далее следуют: глава Минтопэнерго Игорь Юсуфов (71), президент Башкортостана Муртаза Рахимов (73), полпреды президента по Сибири Леонид Драчевский (80) и по Уралу Петр Латышев (89-92), губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (84-86) и министр природных ресурсов Виталий Артюхов (93-95).

НоМЕР ФАМИЛИЯ, ИМЯ,ОТЧЕСТВО СРЕДНИЙ БАЛЛ СРЕДНИЙ БАЛЛ
без знака влияния со знаком влияния
- - май апрель май апрель
1 Путин Владимир Владимирович 7,93 (8,02) + 4,10 (+ 5,23)
2 Касьянов Михаил Михайлович 6,18 (5,74) + 1,80 (+ 2,22)
3 Волошин Александр Стальевич 5,71 (5,66) + 0,00 (+ 0,09)
4 Алексий II 5,09 (4,78) + 2,57 (+ 2,52)
5 Патрушев Николай Платонович 4,83 (4,59) + 0,78 (+ 1,40)
6 Кудрин Алексей Леонидович 4,77 (4,67) + 2,83 (+ 2,73)
7 Чубайс Анатолий Борисович 4,70 (4,84) + 0,79 (+ 0,60)
8 Греф Герман Оскарович 4,55 (4,47) + 1,40 (+ 1,45)
9 Иванов Сергей Борисович 4,54 (4,57) + 1,59 (+ 1,30)
10 Сурков Владислав Юрьевич 4,31 (4,44) + 0,82 (+ 1,12)
11 Лужков Юрий Михайлович 4,27 (4,24) + 1,45 (+ 1,67)
12 Устинов Владимир Васильевич 4,26 (3,82) - 1,00 (- 1,05)
13 Абрамович Роман Аркадьевич 4,14 (3,79) - 1,19 (+ 0,13)
14 Алекперов Вагит Юсуфович 4,04 (3,77) + 0,96 (+ 1,00)
15-16 Зюганов Геннадий Андреевич 4,02 (4,14) - 1,27 (- 0,37)
15-16 Квашнин Анатолий Васильевич 4,02 (3,82) - 0,84 (- 0,80)
17 Степашин Сергей Вадимович 3,95 (3,98) + 2,64 (+ 2,75)
18 Иванов Игорь Сергеевич 3,93 (3,98) + 2,77 (+ 2,04)
19 Христенко Виктор Борисович 3,88 (3,74) + 2,16 (+ 2,00)
20 Селезнев Геннадий Николаевич 3,84 (4,34) + 0,64 (+ 1,00)
21 Шойгу Сергей Кужугетович 3,81 (3,37) + 1,73 (+ 1,64)
22 Козак Дмитрий Николаевич 3,80 (3,81) + 2,65 (+ 2,67)
23 Илларионов Андрей Николаевич 3,60 (3,78) + 1,72 (+ 2,16)
24-25 Вешняков Александр Альбертович 3,59 (3,53) + 1,74 (+ 1,48)
24-25 Ходорковский Михаил Борисович 3,59 (3,49) + 1,29 (+ 1,40)
26-27 Авен Петр Олегович 3,56 (3,43) + 1,02 (+ 0,36)
26-27 Миллер Алексей Борисович 3,56 (3,10) + 0,93 (+ 1,46)
28 Миронов Сергей Михайлович 3,54 (3,39) + 0,14 (- 1,04)
29 Сечин Игорь Иванович 3,53 (3,87) + 0,49 (+ 0,87)
30 Грызлов Борис Вячеславович 3,48 (3,80) + 0,86 (+ 1,00)
31 Дерипаска Олег Владимирович 3,46 (3,73) - 0,40 (- 0,59)
32 Иванов Виктор Петрович 3,40 (3,63) + 1,00 (+ 0,86)
33 Фридман Михаил Маратович 3,38 (3,08) + 0,11 (- 0,08)
34 Абрамов Александр Сарегеевич 3,33 (3,47) + 2,20 (+ 1,44)
35 Примаков Евгений Максимович 3,32 (3,62) + 1,47 (+ 1,61)
36 Лесин Михаил Юрьевич 3,30 (3,59) - 2,00 (- 0,85)
37 Медведев Дмитрий Анатольевич 3,28 (3,36) + 2,13 (+ 2,34)
38 Черкесов Виктор Васильевич 3,27 (3,26) + 1,03 (+ 0,94)
39 Шаймиев Минтимер Шарипович 3,25 (3,05) + 1,19 (+ 0,89)
40-41 Березовский Борис Абрамович 3,23 (3,37) - 2,20 (- 2,26)
40-41 Потанин Владимир Олегович 3,23 (3,19) + 1,14 (+ 1,43)
42 Жуков Александр Дмитриевич 3,20 (3,19) + 2,93 (+ 2,84)
43 Пугачев Сергей Викторович 3,17 (3,62) - 0,53 (- 0,65)
44 Полтавченко Георгий Сергеевич 3,15 (3,11) + 1,95 (+ 2,08)
45 Ельцин Борис Николаевич 3,14 (2,34) - 0,73 (+ 0,03)
46 Рушайло Владимир Борисович 3,07 (2,92) - 0,63 (- 0,13)
47 Мамут Александр Леонидович 3,06 (2,76) - 0,62 (- 0,17)
48 Матвиенко Валентина Ивановна 3,05 (3,44) + 2,20 (+ 2,17)
49 Явлинский Григорий Алексеевич 3,04 (2,64) + 1,45 (+ 2,12)
50 Игнатьев Сергей Михайлович 3,02 (3,28) + 2,09 (+ 2,10)
51-53 Вольский Аркадий Иванович 3,00 (3,28) + 1,81 (+ 1,93)
51-53 Заостровцев Юрий Евгеньевич 3,00 (3,02) - 0,53 (- 0,84)
51-53 Казанцев Виктор Германович 3,00 (2,98) + 0,45 (+ 0,00)
54-55 Жириновский Владимир Вольфович 2,98 (2,83) - 1,09 (- 0,84)
54-55 Зурабов Михаил Юрьевич 2,98 (3,07) + 0,26 (+ 0,47)
56 Починок Александр Петрович 2,95 (2,75) + 0,26 (+ 1,00)
57-58 Кириенко Сергей Владиленович 2,93 (2,91) + 1,56 (+ 1,33)
57-58 Приходько Сергей Эдуардович 2,93 (3,02) + 2,27 (+ 1,66)
59 Баглай Марат Викторович 2,92 (2,91) + 2,49 (+ 2,37)
60 Немцов Борис Ефимович 2,91 (2,91) + 1,16 (+ 1,07)
61 Райков Геннадий Иванович 2,89 (2,67) - 1,15 (+ 0,07)
62 Павловский Глеб Олегович 2,88 (2,79) - 0,62 (- 0,02)
63-64 Ванин Михаил Валентинович 2,85 (2,96) + 0,64 (+ 0,28)
63-64 Масхадов Аслан Алиевич 2,85 (2,13) - 2,48 (- 1,88)
65 Клебанов Илья Иосифович 2,82 (2,62) + 0,60 (+ 0,23)
66-68 Трубников Вячеслав Иванович 2,81 (3,10) + 1,89 (+ 2,21)
66-68 Яковлев Владимир Анатольевич 2,81 (2,69) + 0,05 (- 0,26)
66-68 Ястржембский Сергей Владимирович 2,81 (2,59) - 0,02 (- 0,05)
69 Ткачев Александр Николаевич 2,77 - + 0,14 -
70 Чайка Юрий Яковлевич 2,74 (2,89) + 0,54 (+ 0,54)
71 Юсуфов Игорь Ханукович 2,72 (2,59) + 1,06 (+ 0,63)
72 Кожин Владимир Игоревич 2,71 (2,94) + 1,18 (+ 1,42)
73 Рахимов Муртаза Губайдуллович 2,67 (2,65) - 0,47 (- 0,45)
74 Рейман Леонид Дододжонович 2,66 (2,68) + 1,37 (+ 1,00)
75 Магомедов Магомедали Магомедович 2,65 - + 1,51 -
76 Добродеев Олег Борисович 2,63 (3,26) + 0,28 (+ 0,73)
77 Володин Вячеслав Викторович 2,61 (2,81) + 1,16 (- 0,12)
78-49 Морозов Олег Викторович 2,60 (2,49) + 1,56 (+ 1,13)
78-79 Пехтин Владимир Алексеевич 2,60 (2,56) - 0,05 (- 0,11)
80 Драчевский Леонид Вадимович 2,59 (2,56) + 1,45 (+ 1,21)
81-82 Котенков Александр Алексеевич 2,58 (2,51) + 1,18 (+ 1,34)
81-82 Трошев Геннадий Николаевич 2,58 (2,41) + 0,67 (+ 0,32)
83 Кадыров Ахмед-хаджи 2,57 (2,69) + 0,66 (+ 0,46)
84-86 Дзасохов Александр Сергеевич 2,56 (2,49) + 2,03 (+ 1,73)
84-86 Рогозин Дмитрий Олегович 2,56 (2,66) + 0,02 (+ 0,25)
84-86 Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич 2,56 (2,59) + 1,02 (+ 0,81)
87-88 Громов Борис Всеволодович 2,55 (2,56) + 2,10 (+ 1,85)
87-88 Улюкаев Алексей Валентинович 2,55 (2,55) + 1,67 (+ 1,84)
89-92 Громов Алексей Алексеевич 2,54 (2,58) + 1,50 (+ 1,18)
89-92 Латышев Петр Михайлович 2,54 (2,68) + 0,90 (+ 1,24)
89-92 Пуликовский Константин Борисович 2,54 (2,77) + 0,63 (+ 0,30)
89-92 Фадеев Геннадий Матвеевич 2,54 (2,32) + 1,36 (+ 1,23)
93-95 Артюхов Виталий Григорьевич 2,53 (2,65) + 0,03 (+ 0,33)
93-95 Лебедев Вячеслав Михайлович 2,53 (2,41) + 1,34 (+ 1,53)
93-95 Швыдкой Михаил Ефимович 2,53 (2,36) + 1,40 (+ 1,26)
96-97 Букаев Геннадий Иванович 2,52 (2,43) + 0,74 (+ 0,94)
96-97 Шувалов Игорь Иванович 2,52 (2,72) + 0,57 (+ 1,15)
98-99 Евтушенков Владимир Петрович 2,50 (2,49) - 0,03 (- 0,31)
98-99 Шанцев Валерий Павлинович 2,50 (2,49) + 1,51 (+ 1,23)
100 Мордашов Алексей Александрович 2,48 (2,70) + 1,06 (+ 0,09)

15 июн 2002
Российская Федерация

Док. 145914
Опублик.: 15.06.02
Число обращений: 178


Разработчик Copyright © 2004-2019, Некоммерческое партнерство `Научно-Информационное Агентство `НАСЛЕДИЕ ОТЕЧЕСТВА``